Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
на 2025 – 2026 учебный год
| № группы | Возрастная категория | Направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная) | Компенсация (ЗПР, ТНР, ОДА, РАС, УО и т.д.) | ОБЩЕЕ кол-во мест (на 2025-2026 год) | Кол-во занятых мест | Кол-во вакантных мест (на 2025-2026 год) |
| 1 | 5-6 лет | компенсирующая | ТНР | 10 | 10 | 0 |
| 2 | 2-3 года | общеразвивающая | 19 | 19 | 0 | |
| 3 | 1-2 года | общеразвивающая | 19 | 0 | 19 | |
| 4 | 3-4 года | компенсирующая | ТНР | 10 | 0 | 10 |
| 5 | 6-7 лет | компенсирующая | ТНР | 10 | 10 | 0 |
| 6 | 6-7 лет | общеразвивающая | 16 | 13 | 3 | |
| 7 | 5-7 лет | компенсирующая | ТНР | 10 | 6 | 4 |
| 8 | 5-6 лет | общеразвивающая | 18 | 15 | 3 | |
| 9 | 4-5 лет | компенсирующая | ТНР | 10 | 10 | 0 |
| 10 | 4-5 лет | общеразвивающая | 20 | 18 | 2 | |
| 11 | 6-7 лет | общеразвивающая | 17 | 13 | 4 | |
| 12 | 3-4 года | общеразвивающая | 21 | 21 | 0 |

